SY5220 2 tulaga fa'alua Tasi-tu'i fa'apipi'i (Metric size) C4 C6 C8 mo filifiliga
●SY5220 E oʻo atu i le 80 miliona taimi o le ola tautua
●SY5220 Faʻatonuga faʻapitoa e faʻamautinoa ai le lelei o le feteʻenaʻiga ma le maualalo o le amataga
●Valve tino o loʻo faʻaogaina e CNC e faʻalelei ai
●Flexible ma lelei faʻamaufaʻailoga faʻatinoga i lalo o le mamafa

| Fa'asologa | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Suavai | Ea | |||||||
| Pailate totonu Omiga o galuega va'aiga(Mpa) | 2 tulaga nofofua | 0.15 i le 0.7 | ||||||
| 2 tulaga faalua | 0.1 i le 0.7 | |||||||
| 3 tulaga | 0.2 i le 0.7 | |||||||
| Ambient ma vai vevela (tikeri) | -10 i le 50 (e le malulu) | |||||||
| Max. fa'agaoioi ala (Hz) | 2 tulaga tasi, lua | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 tulaga | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Fa'asolo i le tusilima(Taga'i lima) | Ituaiga tulei e le -loka Tu'i -fali loka le ituaiga avanoa Oomi -fa'aomi le fa'aigoa leve loka | |||||||
| Auala fa'asuavai pailate | Ituaiga ta'i masani mo alavai autu ma pailate | |||||||
| Lubrication | E le mana'omia | |||||||
| Fa'atonuga fa'apipi'i | Le fa'atapulaaina | |||||||
| A'afiaga / Tete'e (m/s²) | 150/30 | |||||||
| Puipuiga | E fa'amaonia pefu (DIN termianl ma M8 so'oga: IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Uaea fa'aigoa (ELEKTRISOLA) | mama fa'amau fa'amau (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:A uma le fa'atau -au'aunaga
A: Afai ei ai soʻo se faʻafitauli i oloa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. O loʻo i ai tagata faʻapitoa e foia le faʻafitauli mo oe ile 24 itula
2.Q: E uiga i tulaga lelei
A: Matou te mautinoa ia matou oloa ma tuʻuina atu le 12 masina faʻamaonia. O le a matou tu'uina atu fo'i le tautua pe a uma-fa'atauga mo oe
3.Q: Taimi Ta'ita'i
A: Sauni oloa, uta i luga o le faʻamaoniaina o totogi
4.Q: Faʻatauga tau
A: Ningbo, Shanghai, Guangzhou, Qingdao
Hot Tag: sy5220, Saina, faʻatau oloa, gaosiga, fale gaosimea, aganuʻu, faʻatau oloa






